Bảng giá bán xe nâng hàng NISSAN cũ (Nhật Bản)
Bán xe nâng hàng Nissan cũ, nguyên bản, chưa qua sửa chữa đại tu, còn mới từ 80~90%, giá cả phải chăng, bảo hành dài hạn, giao hàng tận nơi. Ngày nay, thương hiệu Nissan được đổi thành xe nâng UniCarriers <—click để xem
BẢNG GIÁ BÁN XE NÂNG HÀNG NISSAN CŨ
1. Xe nâng xăng gas Nissan P1FA10D
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | P1FA10D |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1000 kg | |
Nhiên liệu | Xăng / Gas | |
Số di chuyển | Tự động | |
Năm sản xuất | 2012 | |
Thời gian hoạt động | 4668 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1220 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 55万円 |
2. Xe nâng chạy xăng gas Nissan P1F1A10D
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | P1F1A10D |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Nhiên liệu | Xăng / Gas | |
Số di chuyển | Tự động | |
Năm sản xuất | 2011 | |
Thời gian hoạt động | 11330 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1220 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 55万円 |
3. Xe nâng bằng xăng gas UniCarriers NP1F1A15D
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | NP1F1A15D |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Nhiên liệu | Xăng / Gas | |
Số di chuyển | Tự động | |
Năm sản xuất | 2014 | |
Thời gian hoạt động | 2143 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1070 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 75万円 |
4. Xe nâng chạy gas xăng Nissan P1F1A15D
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | P1F1A15D |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Nhiên liệu | Xăng – Gas | |
Số di chuyển | Số sàn (MT) | |
Năm sản xuất | 2013 | |
Thời gian hoạt động | 4790 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1070 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 85万円 |
5. Xe nâng dầu diesel lái Nissan SB-YL02
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | SB-YL02 |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 2000 kg | |
Nhiên liệu | Dầu diesel | |
Số di chuyển | Tự động AT | |
Năm sản xuất | 2006 | |
Thời gian hoạt động | 2482 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 920 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 125万円 |
6. Xe nâng hàng UniCarriers chạy dầu diesel FHD25T5
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | FHD25T5 |
|
Nhà sản xuất | Nissan-UniCarriers | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 2500 kg | |
Nhiên liệu | Dầu diesel | |
Số di chuyển | Tự động AT | |
Năm sản xuất | 2016 | |
Thời gian hoạt động | 1487 giờ | |
Chiều cao nâng | 4350 mm | |
Kiểu khung nâng | 3 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1070 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 188万円 |
7. Xe nâng điện Nissan FP01L14
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | FP01L14 |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1400 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2002 | |
Thời gian hoạt động | 1501 giờ | |
Chiều cao nâng | 3500 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1000 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 50万円 |
8. Xe nâng điện ngồi lái Nissan ZAF-NK1B
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | ZAF-NK1B |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2011 | |
Thời gian hoạt động | 10516 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1070 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 115万円 |
9. Xe nâng điện đứng lái Nissan K1B1
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | K1B1 |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1800 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2011 | |
Thời gian hoạt động | 5969 giờ | |
Chiều cao nâng | 4300 mm | |
Kiểu khung nâng | 3 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1070 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 145万円 |
10. Xe nâng điện Nissan P1B2
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | P1B2 |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 2000 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2010 | |
Thời gian hoạt động | 9037 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1070 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 140万円 |
11. Xe nâng điện đứng lái Nissan FRB10-8
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | FRB10-8 |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1000 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2014 | |
Thời gian hoạt động | 1427 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 920 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 80万円 |
12. Xe nâng điện đứng lái Nissan KU01F13
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | KU01F13 |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1300 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2007 | |
Thời gian hoạt động | 3699 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 920 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 75万円 |
13. Xe nâng điện đứng lái Nissan U01F15
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | U01F15 |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2008 | |
Thời gian hoạt động | 3735 giờ | |
Chiều cao nâng | 3030 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 900 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 80万円 |
14. Xe nâng điện đứng lái Nissan U02L20
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | U02L20 |
|
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 2000 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2005 | |
Thời gian hoạt động | 6493 giờ | |
Chiều cao nâng | 3045 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1070 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 110万円 |
BẢNG GIÁ BÁN XE NÂNG TRUNG QUỐC MỚI
Giá xe nâng Trung Quốc mới nhât năm 2019 quý khách hàng có thể tham khảo ở dưới đây. Hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá chính xác và tư vấn lựa chọn xe phù hợp với doanh nghiệp của mình.
Hãng | Model | Tải trọng nâng | Chiều cao nâng | Động cơ | Loại lốp | Chiều dài càng | Giá tham khảo |
Heli | CPCD25-XC5 | 2500 kg | 3000 mm | Xinchai C490 | Lốp hơi | 1070 | 270.000.000 VNĐ |
Heli | CPCD30-XC5 | 3000 kg | 3000 mm | Xinchai C490 | Lốp hơi | 1070 | 285.000.000 VNĐ |
Heli | CPCD35-XC5 | 3500 kg | 3000 mm | Xinchai C490 | Lốp hơi | 1070 | 295.000.000 VNĐ |
Hangcha | CPCD25 | 2500 kg | 3000 mm | Xinchai C490 | Lốp hơi | 1070 | 265.000.000 VNĐ |
Hangcha | CPCD30 | 3000 kg | 3000 mm | Xinchai C490 | Lốp hơi | 1070 | 280.000.000 VNĐ |
Hangcha | CPCD35 | 3500 kg | 3000 mm | Xinchai C490 | Lốp hơi | 1070 | 290.000.000 VNĐ |